Näher beim Kunden:
Mit globalBusiness überall präsent.
Starten Sie jetzt durch und bestellen Sie Rufnummern aus über 40 Ländern und mehr als 4000 weltweiten Ortsnetzen. Dadurch sind Sie für Ihre Kunden
kostengünstig und lokal erreichbar. Eine kostenlose Beratung erhalten Sie von unserem service&Sales-Team unter der Hotline 0800 688 269 24.
National oder Lokal:
Sie haben die Wahl.
Wir bieten aus über 40 Ländern nationale Rufnummern als auch reguläre Ortsnetzvorwahlen aus vielen verschiedenen Städten an.
Sie entscheiden, welche Rufnummer für Sie die beste Wahl ist. Eine Übersicht aller verfügbaren Rufnummern finden Sie in unserer Städteübersicht
Nationale Rufnummern
Nationale Teilnehmerrufnummern
(NTR) sind einem Land,
jedoch keiner bestimmten Region zugeordnet. Die nationale Vorwahl von Deutschland ist beispielsweise die 032.
Geografische Ortsvorwahl
Geografische Rufnummern sind nicht nur einem Land, sondern auch einer bestimmten Region in diesem Land zugeordnet. Die 069 ist zum Beispile dem Raum Frankfurt a.M. zugeteilt.
Weltweite Rufnummern:
Aus den folgenden Ländern.
| Land | CountryCode | Setup | Grundgebühr |
|---|---|---|---|
| Argentina | +54 | 35,58 € | 17,85 € |
| Australia | +61 | 35,58 € | 14,28 € |
| Austria | +43 | 35,58 € | 10,71 € |
| Bahrain | +973 | 35,58 € | 17,85 € |
| Belgium | +32 | 35,58 € | 10,71 € |
| Brazil | +55 | 35,58 € | 17,85 € |
| Bulgaria | +359 | 35,58 € | 14,28 € |
| Canada | +1 | 35,58 € | 14,28 € |
| Chile | +56 | 35,58 € | 17,85 € |
| Croatia | +385 | 35,58 € | 14,28 € |
| Cyprus | +357 | 35,58 € | 17,85 € | Chech Republic | +420 | 35,58 € | 14,28 € |
| Denmark | +45 | 35,58 € | 10,71 € |
| Dominican Republic | +1 | 19,00 € | 22,61 € |
| El Salvador | +503 | 35,58 € | 17,85 € |
| Estonia | +372 | 35,58 € | 14,28 € |
| Finland | +358 | 35,58 € | 10,71 € |
| France | +33 | 35,58 € | 10,71 € |
| Georgia | +995 | 35,58 € | 22,61 € |
| Greece | +30 | 35,58 € | 10,71 € |
| Hong Kong | +852 | 35,58 € | 17,85 € |
| Hungary | +36 | 35,58 € | 14,28 € | Ireland | +353 | 35,58 € | 10,71 € |
| Italy | +39 | 35,58 € | 10,71 € |
| Japan | +81 | 35,58 € | 17,85 € |
| Latvia | +371 | 35,58 € | 14,28 € |
| Lithunia | +370 | 35,58 € | 14,28 € |
| Luxembourg | +352 | 35,58 € | 10,71 € |
| Malta | +356 | 35,58 € | 14,28 € |
| Mexico | +52 | 35,58 € | 17,85 € |
| Netherlands | +31 | 35,58 € | 10,71 € | New Zealand | +64 | 35,58 € | 14,28 € |
| Norway | +47 | 35,58 € | 14,28 € |
| Panama | +507 | 35,58 € | 17,85 € |
| Peru | +51 | 35,58 € | 17,85 € |
| Poland | +48 | 35,58 € | 10,71 € |
| Portugal | +351 | 35,58 € | 10,71 € |
| Puerto Rico | +1 | 35,58 € | 22,61 € |
| Romania | +40 | 12,00 € | 14,28 € |
| Singapore | +65 | 35,58 € | 22,61 € |
| Slovakia | +421 | 35,58 € | 14,28 € |
| Slovenia | +386 | 35,58 € | 14,28 € |
| South Africa | +27 | 35,58 € | 14,28 € |
| Spain | +34 | 35,58 € | 10,71 € |
| Sweden | +46 | 35,58 € | 10,71 € |
| Switzerland | +41 | 35,58 € | 10,71 € |
| United Kingdom | +44 | 35,58 € | 10,71 € |
| United States | +1 | 35,58 € | 10,71 € |
| Vietnam | +84 | 19,00 € | 22,61 € |
Jetzt ins weltweite Business einsteigen:
Informationen & Bestellung.
Rufnummern
Eine Übersicht aller verfügbaren Rufnummern weltweit erhalten Sie hier.
Preise
Unsere Preisliste für internationale Rufnummern finden Sie hier.









